
München RFC 1 (Seniors M)

SG SV Studentenstadt Freimann / ESV München-Freimann 1 (Seniors M)
P | Joueur | # | Pts | |||||||
1. | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2. | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3. | 10 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4. | 23 | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5. | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6. | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7. | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
P | Remplaçants | # | Pts | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### |
8. | 13 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9. | 14 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10. | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11. | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12. | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Staff
Helmut Kraiger (Manager de l'équipe)
Alan Moughty (Entraîneur)
Eduardo Sampaio (Kiné)
Fernando Zamola (Entraîneur)
Capitaine d'équipe
Quentin Moughty
Pts = Points, undefined = undefined, undefined = undefined, undefined = undefined, undefined = undefined, undefined = undefined, undefined = undefined, undefined = undefined
P | Joueur | # | Pts | |||||||
1. | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3. | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4. | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5. | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6. | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7. | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
P | Remplaçants | # | Pts | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### |
8. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9. | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10. | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11. | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12. | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pts = Points, undefined = undefined, undefined = undefined, undefined = undefined, undefined = undefined, undefined = undefined, undefined = undefined, undefined = undefined