
Rugby-Club Rottweil 1 (Seniors M)

Heidelberger Turnverein 1846 1 (Seniors M)
P | Joueur | # | Pts | |||||||
1. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3. | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4. | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5. | 7 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6. | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7. | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8. | 8 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9. | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10. | 23 | 16 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | |
11. | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12. | 12 | 25 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13. | 13 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14. | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15. | 32 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
P | Remplaçants | # | Pts | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### |
16. | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17. | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18. | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19. | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20. | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Staff
Filip Turkiewicz (Entraîneur adjoint)
Markus Wiener (Docteur du club)
William Essau (Entraîneur)
daniel Kästner (Vice-Président)
Gustavo Lopez (Entraîneur adjoint)
Capitaine d'équipe
Fabio Carella
Pts = Points, undefined = undefined, undefined = undefined, undefined = undefined, undefined = undefined, undefined = undefined, undefined = undefined, undefined = undefined
P | Joueur | # | Pts | |||||||
1. | 24 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2. | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3. | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4. | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5. | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6. | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7. | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8. | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9. | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10. | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11. | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12. | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13. | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14. | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15. | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
P | Remplaçants | # | Pts | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### |
16. | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17. | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18. | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19. | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20. | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Capitaine d'équipe
Te Ira Davison
Pts = Points, undefined = undefined, undefined = undefined, undefined = undefined, undefined = undefined, undefined = undefined, undefined = undefined, undefined = undefined