
TSV Handschuhsheim 1 (Seniors M)

München RFC 1 (Seniors M)
P | Joueur | # | Pts | T | PT | PK | CON | DR | YC | RC |
1. | 15 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2. | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3. | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4. | 7 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5. | 11 | 11 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
6. | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7. | 14 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
P | Remplaçants | # | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### |
8. | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9. | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10. | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11. | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12. | 16 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Staff
Mondli Nicholas Nkosi (Entraîneur)
Merlin Kurt Artur Drehsen (Manager de l'équipe)
Harald Genthner (Kiné)
Johannes Schmid (Docteur du club)
Capitaine d'équipe
J... R...
Pts = Points, T = Tries, PT = Penalty Tries, PK = Penalty kicks, CON = Conversions, DR = Drops, YC = Yellow Card, RC = Red Card
P | Joueur | # | Pts | T | PT | PK | CON | DR | YC | RC |
1. | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2. | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3. | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4. | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5. | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6. | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7. | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
P | Remplaçants | # | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### |
8. | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9. | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10. | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11. | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12. | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Staff
Niklas Hohl (Entraîneur)
Cilian Moughty (Assistant)
Fernando Zamola (Manager de l'équipe)
Capitaine d'équipe
N... H...
Pts = Points, T = Tries, PT = Penalty Tries, PK = Penalty kicks, CON = Conversions, DR = Drops, YC = Yellow Card, RC = Red Card