
SG SV Studentenstadt Freimann / ESV München-Freimann 1 (Seniors M)

TSV Handschuhsheim 1 (Seniors M)
P | Joueur | # | Pts | |||||||
1. | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2. | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4. | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5. | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6. | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7. | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
P | Remplaçants | # | Pts | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### |
8. | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9. | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pts = Points, undefined = undefined, undefined = undefined, undefined = undefined, undefined = undefined, undefined = undefined, undefined = undefined, undefined = undefined
P | Joueur | # | Pts | |||||||
1. | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2. | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3. | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4. | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5. | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6. | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7. | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
P | Remplaçants | # | Pts | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### |
8. | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9. | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10. | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11. | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12. | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Staff
Mondli Nicholas Nkosi (Entraîneur)
Merlin Kurt Artur Drehsen (Manager de l'équipe)
Harald Genthner (Kiné)
Capitaine d'équipe
Justin Renc
Pts = Points, undefined = undefined, undefined = undefined, undefined = undefined, undefined = undefined, undefined = undefined, undefined = undefined, undefined = undefined