
München RFC 2 (Seniors M)
Annulé

SG SV Studentenstadt Freimann / ESV München-Freimann 1 (Seniors M)
P | Joueur | # | Pts | T | PT | PK | CON | DR | YC | RC |
1. | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2. | 10 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3. | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4. | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5. | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7. | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9. | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10. | 15 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11. | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12. | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13. | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14. | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15. | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
P | Remplaçants | # | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### |
16. | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17. | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18. | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19. | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20. | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21. | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22. | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Staff
Helmut Kraiger (Manager de l'équipe)
Alan Moughty (Entraîneur)
Jerome Prieto (Entraîneur)
Eduardo Sampaio (Kiné)
Hendrik van der Merwe (Entraîneur)
Alexandra Seidler (Kiné)
Capitaine d'équipe
Andrey Azimov
Pts = Points, T = Tries, PT = Penalty Tries, PK = Penalty kicks, CON = Conversions, DR = Drops, YC = Yellow Card, RC = Red Card
P | Joueur | # | Pts | T | PT | PK | CON | DR | YC | RC |
1. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2. | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3. | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4. | 19 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5. | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6. | 13 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7. | 12 | 18 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
8. | 24 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9. | 14 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10. | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11. | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12. | 11 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
13. | 5 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14. | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15. | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
P | Remplaçants | # | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### |
16. | 18 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17. | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19. | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20. | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21. | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22. | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Capitaine d'équipe
Kilian Schwahn
Pts = Points, T = Tries, PT = Penalty Tries, PK = Penalty kicks, CON = Conversions, DR = Drops, YC = Yellow Card, RC = Red Card